Autor: | Schwartzmann Bonilla, Laura S; Olaizola Otonello, Inés R; Guerra, Aída; Dergazarian, Sonia; Francolino, Carla; Porley, Graciela; Ceretti Berchio, Teresita H. |
Título: | Validación de un instrumento para medir calidad de vida en hemodialisis crónica: perfil de impacto de la enfermedad / Validation of an instrument for measuring quality of life of chronic hemodialysis patients: sickness impact profile |
Fonte: | Rev. méd. Urug;15(2):103-109, ago. 1999. ilus, tab. |
Idioma: | Es. |
Resumen: | El estudio de la calidad de vida presenta implicancias clínicas, éticas y económicas. Exige metodologías de valoración cuantitativas y cualitativas que permitan extraer conclusiones generalizables. Se define calidad de vida como la percepción del paciente de su grado de bienestar físico, emocional y social. El objetivo de este trabajo fue validar un instrumento para medir calidad de vida en pacientes en hemodiálisis. De una población de 60 pacientes en hemodiálisis crónica se seleccionaron al azar 30 pacientes. Se utilizó un instrumento probado a nivel internacional en numerosos estudios, el Sickness Impact profile (SIP) y una escala de síntomas clínicos (ESC) específicos; se realizó una validación para esta población. Se encontró una buena confiabilidad medida por alfa de Cronbach (< 0,7), un buen poder discriminante ya que mostró diferencias significativas entre diabéticos y no diabéticos en ambas dimensiones del test (p < 0,01) y una correlación moderada con el patrón clínico (r = 0,45; p < 0,05). De acuerdo con nuestros resultados el SIP demostró ser un buen instrumento desde el punto de vista psicométrico para la medida genérica de la calidad de vida en estos pacientes. Sin embargo, no resultó adecuado, dada su extensión, para la aplicación sistemática en estudios longitudinales. Se recomienda la aplicación de esta versión del SIP como patrón oro para la validación de instrumentos genéricos más breves, de fácil aplicación para estudios longitudinales y la inclusión de la ESC específicos(AU) |
Descritores: | Insuficiência Renal Crônica/terapia Diálise Renal Perfil de Impacto da Doença |
-Qualidade de Vida | |
Limites: | Humanos Masculino Feminino Adulto Meia-Idade Idoso |
Tipo de Publ: | Relatos de Casos |
Responsável: | UY1.1 - BINAME - Biblioteca Nacional de Medicina |
Parte de mi aporte como Enfermera, Docente e Investigadora a los estudiantes y profesionales del área de la salud. Puedes contactarme en twitter: @tesisdeinvestig
sábado, 13 de agosto de 2011
Validación de un instrumento para medir calidad de vida en hemodialisis crónica: perfil de impacto de la enfermedad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Tesis de Investigadores
- Lcda. en Enfermería. Msc.Gerencia de Salud Pública. Diplomatura en: Docencia, Metodología e Investigación, Nefrología y Salud Ocupacional. Actualmente Bacherlor y Master en Ciencias Gerenciales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario